管家婆辉煌II系列
十多年前,采用“傻瓜财务”理念设计的管家婆软件开创了中国中小企业管理软件的先河,电脑管帐使“不懂会计也能全面管帐”,一举解决了广大中小企业的管帐难题。
而采用任我行原创核心技术XIWA平台开发的第二代管家婆软件则以用户需求为中心,全面体现了“智能化、人性化、软件适应企业”的设计理念,极大地拓展了软件功能应用空间,不仅能满足中小企业常规的进销存、财务管理需求,更是解决了通用软件模式下企业的个性化管理需求问题,将功能强大与使用简单完美统一起来,引导中国中小企业管理软件全面进入第二代。
管理因需而变:
·智能化:通过软件使用者的参与和创造,使用户与软件互动,对数据做智能变形,自主定制各种表单,以满足用户无穷无尽的数据形式需求。
·人性化:在使用软件的过程中,功能设置“开关”随时放在用户手边,用户无须到一个指定的配置功能里去设置,而是根据需要可随时设置,见到即可修改,想修改成什么就修改成什么。
· 软件适应企业:以用户需求为中心,通过用户参与和用户创造,实现“软件主动适应企业”,从而最大限度地满足客户 的个性化管理需求。
管理创造价值:
1、 每天,只要打开电脑,就能对整个公司的经营状况一目了然。
2、 准确掌握每一种商品的库存数量,合理安排发货、补货或退换货,保持合适的库存。
3、 随时了解各种商品的订单、畅销、滞销等销售情况,把握市场变化节奏,优化进货结构。
4、 与客户之间往来对帐快速而准确,信用额度、应收、应付、帐期等清楚明白。
5、 通过及时、准确的数据引导企业经营决策,减少决策的随意性,降低经营风险。
6、 有效实施读一业务部门/销售人员的业绩考核与激励。
管家婆辉煌系列产品核心功能对照表 |
序号 | 区别点 | 普普版 | 普及版 | 普及II | 辉煌II | 辉煌II+ |
1 | 进销存业务处理 | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 往来业务处理 | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 财务基础业务 | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 零售业务处理(老) | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 按金额结算 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 价格折扣跟踪 |
| √ | √ | √ | √ |
7 | 多个仓库管理 |
| √ | √ | √ | √ |
8 | 借欠业务 |
| √ | √ | √ | √ |
9 | 组装拆卸及生产模板业务 |
| √ | √ | √ | √ |
10 | 零售POS功能 |
|
| √ | √ | √ |
11 | 固定资产/会计凭证 |
|
| √ | √ | √ |
12 | 单品分析 |
|
| √ | √ | √ |
13 | 滞销/畅销商品表 |
|
| √ | √ | √ |
14 | 库存状况分布 |
|
| √ | √ | √ |
15 | 商品保质期查询/批次跟踪 |
|
| √ | √ | √ |
16 | 制单人收款统计 |
|
| √ | √ | √ |
17 | 促销管理 |
|
| √ | √ | √ |
18 | 启动报警 |
|
| √ | √ | √ |
19 | 委托/受托业务 |
|
|
| √ | √ |
20 | 业务员提成功能 |
|
|
| √ | √ |
21 | 运费分摊功能 |
|
|
| √ | √ |
22 | 虚拟库存功能 |
|
|
| √ | √ |
23 | 销售/进货订单业务 |
|
|
| √ | √ |
24 | 分量盘点和盘点机接口 |
|
|
| √ | √ |
25 | 单位价格体系 |
|
|
| √ | √ |
26 | 职员每单优惠限额 |
|
|
| √ | √ |
27 | 费用分布(部门/地区/单位/职员) |
|
|
| √ | √ |
28 | 账龄分析 |
|
|
| √ | √ |
29 | 委外加工业务 |
|
|
| √ | √ |
30 | 进货/销售波动分析 |
|
|
| √ | √ |
31 | 地区/部门回款统计 |
|
|
| √ | √ |
32 | 单据导入功能 |
|
|
| √ | √ |
33 | 服务项目不管理库存 |
|
|
| √ | √ |
34 | 一码多品 |
|
|
| √ | √ |
35 | 价格系统设置 |
|
|
| √ | √ |
36 | 多仓库出入库 |
|
|
| √ | √ |
37 | 负库存报警查询 |
|
|
| √ | √ |
38 | 库存积压统计 |
|
|
| √ | √ |
39 | 预收预付款 |
|
|
| √ | √ |
40 | 商品智能补货计划 |
|
|
| √ | √ |
41 | 账外库存业务 |
|
|
| √ | √ |
42 | 跨年账业务 |
|
|
| √ | √ |
43 | 发票管理 |
|
|
| √ | √ |
44 | 询报价管理 |
|
|
| √ | √ |
45 | 收发货验收 |
|
|
| √ | √ |
46 | 总账管理 |
|
|
| √ | √ |
47 | 组合套件销售 |
|
|
| √ | √ |
48 | 会员及储值卡管理 |
|
|
|
| √ |
49 | 移动加权平均算法修改已过帐单据 |
|
|
|
| √ |
50 | 仓库物价管理 |
|
|
|
| √ |
51 | 基本信息授权 |
|
|
|
| √ |
52 | 单据审核业务 |
|
|
|
| √ |
53 | 客户关系 |
|
|
| √(网) | √ |
54 | 查询中心和决策中心 |
|
|
|
| √ |
55 | 连锁配送管理 |
|
|
|
| √ |
56 | 生产组装 |
|
|
|
| √
|
备注:
辉煌II系列行业版特有功能
五金建材版:副单位管理
电脑通讯版:序列号管理
皮革布匹版:明细码管理